Data Breach Report | ||
---|---|---|
Victim | dgi.gouv.ml | |
Threat Actor | LockBit | |
Date Discovered | Jun 15, 2022 | |
Description | La Direction Générale des Impôts du Mali est composée de 5 Cellules, 4 Sous-Directions, 2 Directions et des services sub-régionaux soit la Direction des impôts du District (représentée par 1 Centre des impôts par commune) et de 10 Directions Régionales (représentée par 1 Centre des Impôts par Cercle). | |
Leak Size | 2519 files |
La Direction Générale des Impôts du Mali
Data Breach on June 15, 2022
Detect & Prevent Data Breaches in Real Time With Breachsense
Protect your organization and staff from data breaches using Breachsense. Breachsense monitors the dark web for potential data breaches, allowing you to prevent cyber attacks in real time.
Learn More